型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | 重量 |
50V | 50A | 179 | 185 | 18 | 570 | 300 | 265 | 140 | 80 | 125 | 970 | 75 | 710 | 560 | 410 | / | 580 | 780 | 550 | 150 |
65V | 65A | 202 | 205 | 18 | 604 | 340 | 304 | 162 | 80 | 135 | 1040 | 75 | 750 | 600 | 450 | / | 650 | 880 | 600 | 188 |
80V | 80A | 225 | 220 | 18 | 624 | 360 | 324 | 187 | 80 | 145 | 1160 | 75 | 800 | 650 | 500 | / | 750 | 1010 | 650 | 292 |
100V | 100A | 265 | 260 | 18 | 730 | 470 | 434 | 257 | 80 | 155 | 1280 | 75 | 880 | 730 | 580 | / | 850 | 1157 | 750 | 360 |
125V | 125A | 294 | 295 | 20 | 730 | 470 | 434 | 247 | 100 | 190 | 1450 | 75 | 1010 | 860 | 700 | / | 100 | 1380 | 850 | 501 |
150V | 150A | 377 | 375 | 20 | 870 | 590 | 550 | 285 | 100 | 210 | 1670 | 75 | 1200 | 1050 | 800 | 400 | 1150 | 1590 | 950 | 776 |
175V | 175A | 420 | 415 | 25 | 980 | 700 | 650 | 370 | 120 | 250 | 1860 | 75 | 1350 | 1200 | 950 | 475 | 1230 | 1790 | 1070 | 957 |
200V | 200A | 550 | 525 | 25 | 1005 | 755 | 705 | 345 | 120 | 256 | 2040 | 75 | 1400 | 1200 | 1000 | 500 | 1280 | 1840 | 1170 | 1570 |
250V | 250A | 596 | 569 | 38 | 1174 | 950 | 875 | 533 | 160 | 385 | 2480 | 75 | 2050 | 1900 | 1500 | 750 | 1750 | 2560 | 1370 | 2760 |
300V | 300A | 683 | 657 | 38 | 1377 | 1150 | 1078 | 617 | 160 | 390 | 2540 | 60 | 2120 | 2000 | 1600 | 800 | 1750 | 2640 | 1400 | 3718 |
章丘市昶盛机械制造有限公司
联系人:李经理
电话:15508667513
传真:0531-83208578
地址:山东省章丘市城东工业园
邮箱:178164824@qq.com