转速 | 压力Kpa | 流量m3/min | 电机型号 | 功率kw | 重量kg |
1100 | -13.3 | 1.12 | Y80M2-4 | 0.75 | 115 |
-19.9 | 1.03 | Y80M2-4 | 0.75 | ||
-26.6 | 0.94 | Y90S-4 | 1.1 | ||
-33.3 | 0.86 | Y90S-4 | 1.1 | ||
1230 | -13.3 | 1.29 | Y80M2-4 | 0.75 | 120 |
-19.9 | 1.2 | Y80M2-4 | 0.75 | ||
-26.6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | ||
-33.3 | 1.02 | Y90L-4 | 1.5 | ||
-39.9 | |||||
-46.6 | |||||
1350 | -13.3 | 1.45 | Y80M2-4 | 0.75 | 120 |
-19.9 | 1.36 | Y90S-4 | 1.1 | ||
-26.6 | 1.26 | Y90L-4 | 1.5 | ||
-33.3 | 1.16 | Y90L-4 | 1.5 | ||
-39.9 | |||||
-46.6 | |||||
1470 | -13.3 | 1.62 | Y90S-4 | 1.1 | 131 |
-19.9 | 1.54 | Y90S-4 | 1.1 | ||
-26.6 | 1.45 | Y90L-4 | 1.5 | ||
-33.3 | 1.35 | Y90L-4 | 1.5 | ||
-39.9 | 1.25 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-46.6 | 1.21 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
1560 | -13.3 | 1.76 | Y90S-4 | 1.1 | 131 |
-19.9 | 1.69 | Y90L-4 | 1.5 | ||
-26.6 | 1.6 | Y90L-4 | 1.5 | ||
-33.3 | 1.5 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-39.9 | 1.37 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-46.6 | 1.31 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
1660 | -13.3 | 1.88 | Y90S-4 | 1.1 | 141 |
-19.9 | 1.81 | Y90L-4 | 1.5 | ||
-26.6 | 1.71 | Y90L-4 | 1.5 | ||
-33.3 | 1.61 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-39.9 | 1.48 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-46.6 | 1.42 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
1750 | -13.3 | 1.99 | Y90L-4 | 1.5 | 141 |
-19.9 | 1.92 | Y90L-4 | 1.5 | ||
-26.6 | 1.82 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-33.3 | 1.71 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-39.9 | 1.58 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-46.6 | 1.52 | Y100L2-4 | 3 |
章丘市昶盛机械制造有限公司
联系人:李经理
电话:15508667513
传真:0531-83208578
地址:山东省章丘市城东工业园
邮箱:178164824@qq.com